-
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
-
HDPE HDPE MH602 上海石化 余姚市 12000 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE M5018L 印度海尔帝亚 余姚市 13000 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 12500 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13200 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE HD5502FA 上海赛科 余姚市 12000 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE HD5301AA 上海赛科 余姚市 12200 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE DMDA-8920 独山子石化 余姚市 12300 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE DMDA-8008 独山子石化 余姚市 12500 -100 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE DMDA8008 兰州石化 余姚市 12400 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE DGDA6098 齐鲁石化 余姚市 12200 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9001 台湾塑胶 余姚市 12300 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 余姚市 12150 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 余姚市 13500 1800 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 2200J 大庆石化 余姚市 11800 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盘锦 11425 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 12000 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 广州 11875 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 广州 11875 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 汕头 12100 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕头 11650 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 8007 神华包头 临沂 11150 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11300 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE MH602 上海石化 杭州 12300 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 余姚市 11700 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 余姚市 13500 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 12425 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11900 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 11800 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 南京 11575 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 南京 11325 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 厦门 11250 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 厦门 11200 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 12450 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 12050 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 11550 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 8007 神华包头 天津 11650 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 天津 11550 0 13-12-05 趋势图
-
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 天津 11050 0 13-12-05 趋势图
相关搜索:供应造粒机 塑料造粒机 抽粒机 废旧塑料造粒机 塑料造粒机械 造粒机价格 再生造粒机 塑料抽粒机如果想了解更多有关信息请登录:http://www.0752xz.com技术的星洲——让造粒机更出色!!!
服务热线:0752-6151155
0752-6151166
|